昆山康堡得机械设备有限公司
地址:昆山城北镇级发展工业园区9-A
电话:13771871959
传真:0512-55170608
DC系列压铸模温机(铝合金压铸模温机);合金压铸模温机,使用工作温度高达350℃,采用当今世界的流程设计,控温精度高,导热速度快,高效节能。并可配置自动吸出回油、全负压运转、RS485通讯等功能,完全可与当今代表水准的欧洲进口模温机相媲美。
压铸专用模温机〔铝合金压铸模温机〕特点:
机型 | Model | 单位Unit | KOD-18 | KOD-36 | KOD-48 | KOOD-18 |
温控范围 | Controlrange | ℃ | 350℃ | |||
温控精度 | Temp.controlaccuracy | ℃ | ±1℃ | |||
电源 | Power | AC3∮380V 50HZ | ||||
传热媒体 | Heattransfermedium | 导热油HEAT TRANSFER FLUID | ||||
冷却方式 | Coolingmethod | 间接冷却(INDIRECT COOLING) | ||||
加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9 9 | 12*3 | 12*4 | 18 18 |
泵浦马力 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 |
泵浦压力 | Max.Pump pressure | KG/CM2 | 5 | 5 | 9 | 5 |
电力消耗 | Powersupply | KW | 19 | 38 | 52 | 38 |
储油量 | Expansion tank capacity | LITER | 30 | 35 | 55 | 64 |
警报功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载 | ||||
冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环水配管 | Circulationwaterpipe | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 |
外型尺寸 | LxWxH | MM |
1100*440 *1250 |
1100*440 *1250 |
1100*550 *1250 |
1100*550 *1250 |
重量 | Weight | KG | 120 | 150 | 180 | 220 |
上一个:合金压铸专用模温
下一个:没资料